Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
Sen | Sel | Rab | Kam | Jum | Sab | Mgg |
---|---|---|---|---|---|---|
1Legi 23489 24-44 | 2Pahing 25678 80-00 | 3Pon 34890+ 46-66 | 4Wage 13567 16-36 | 5Kliwon 24678 64-84 | 6Legi 01378 24-44 | 7Pahing 25678 80-00 |
8Pon 34569 46-66 | 9Wage 35789 16-36 | 10Kliwon 02348 64-84 | 11Legi 23678 24-44 | 12Pahing 35789 80-00 | 13Pon 23489 46-66 | 14Wage 67890 16-36 |
15Kliwon 04589 64-84 | 16Legi 04589 24-44 | 17Pahing 34589 80-00 | 18Pon 03789 46-66 | 19Wage 01579 16-36 | 20Kliwon 34789 64-84 | 21Legi 01689 24-44 |
22Pahing 01259 80-00 | 23Pon 01259 46-66 | 24Wage 24678 16-36 | 25Kliwon 12347 64-84 | 26Legi 01259 24-44 | 27Pahing 01259 80-00 | 28Pon 01278 46-66 |
29Wage 05489 16-36 | 30Kliwon 01269 64-84 | 1Legi 12379 24-44 | 2Pahing 02589 80-00 | 3Pon 34789 46-66 | 4Wage 23458 16-36 | 5Kliwon 02479 64-84 |
6Legi 01278 24-44 | 7Pahing 14567 80-00 | 8Pon 23489 46-66 | 9Wage 25678 16-36 | 10Kliwon 34890+ 64-84 | 11Legi 13567 24-44 | 12Pahing 24678 80-00 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut